| Grade | GPA Points | Typical % |
|---|---|---|
| A+/A | 4.0 | 85–100% |
| A- | 3.7 | 80–84% |
| B+ | 3.3 | 75–79% |
| B | 3.0 | 70–74% |
| C | 2.0 | 55–59% |
| F | 0.0 | Below 40% |
SGPA Formula
SGPA = Sum(GPA Points × Credit Hours) / Total Credit Hours
Example: Calculus (3cr, A=4.0) + Physics (3cr, B+=3.3) + Programming (3cr, A-=3.7) = 43.0 ÷ 12 = SGPA 3.58
HEC Requirements
Calculate your GPA with our GPA Calculator.